
〜株取引履歴2005へ〜 |
|||||||||
| 取引商品 | 買い | 売り | 買い価 | 売り価 | 購入数 | 手数料 | 配当金 | 優待 | 利益(税引き前) |
| ギャガ | 3/8 | 6/29 | 650 | 750 | 100 | 1050 | − | - | +7900 |
| ギャガ | 9/12 | − | 513 | − | 100 | − | − | 9月 | − |
| ライブドア | 4/12 | − | 598 | - | 36 | − | - | 3月 | - |
| ソフトバンクインベストメント | 5/14 | 6/21 | 106000 | 122000 | 1 | 1050 | − | 3・9月 | +13900 |
| ソフトバンクインベストメント | 12/6 | - | 39750 | - | 1 | - | - | 3・9月 | − |
| ライブドア | 5/14 | - | 5980 | - | 1 | − | − | - | - |
| アサヒビール | 6/8 | 12/2 | 1199 | 1223 | 100 | 1050 | − | 12月 | +1350 |
| CCC(ツタヤ) | 3/16 | 6/7 | 1138 | 1240 | 100 | 1050 | 180 | 3月 | +8100 |
| 千葉興業銀行 | 6/21 | − | 754 | − | 100 | − | − | - | − |
| スターバックスコーヒー | 7/5 | − | 29110 | − | 3 | − | − | 3月 | − |
| 三益半導体工業(株) | 7/16 | − | 1550 | − | 100 | − | − | - | − |
| 株式(中国) | |||||||||
| 広東電力(シンセンB株) | 5/14 | − | 5.58HK | − | 1000 | − | 2848 | - | - |
| 売却益合計(配当金含む) |
|||||||||
☆2004年の株式売買益+34278円☆ |
|||||||||